Hardenbroek's Amber Bernou
Bernou er vores kommende avlstæve efter Puk. Vi forventer, hun er klar til avl, når hun er ca. tre år i 2027.
Data
| Navn | Hardenbroek’s Amber Bernou |
| Kaldenavn | Bernou |
| Fødselsdato | 11. maj 2024 |
| Reg. nr. | DK08613/2024 |
| Mor | Puk |
| Far | MercedesVito |
| Hvalpe | Ingen |
Sundhed
Højde | 39 cm |
Vægt | 11,2 kg |
Indavlskoefficient | 0% i 3. led |
Øjenlyst | ECVO attest, afventer. |
Von-Willebrands disease, type3 | DNA test Status normal. |
ENM | DNA test Status normal. |
Polymyositis | DNA test Status WW (fri) |
Patella Luksation | 0/0 |
Tandstatus | Korrekt saksebid |
Udstilling
| 30. nov. 2025 | DKC Klubudstilling. | EXC.CHK PLAC. 1 BIR | Dommer Roxana Liliana Opris (IT) |
| 9. nov. 2025 | International Dog Show Herning | CK 1.BTK CERT Jun.CERT Jun.CACIB BIM | Dommer Luis Peixoto (PT) |
| 8. nov. 2025 | Nordisk Dog Show Herning | EXC. | Dommer Lise Møller Frandsen (DK) |
| 6. juli 2025 | International Dog Show Sandefjord | CK 2.BTK CERT Jun.CERT Jun.CACIB | Dommer Helene Björkman (SE) |
| 5. juli 2025 | Norsk Vinner Sandefjord | CK 2.BTK R.CERT Jun.CERT Jun.CACIB | Dommer Karl Eddie Berge (NO) |
| 22. juni 2025 | International Dog Show Vejen | EXC.JK. PLAC. 1 | Dommer Espen Engh (NO) |
| 20. juni 2025 | International Dog Show Vejen | CK 1.BTK CERT Jun.CERT Jun.CACIB BIR | Dommer Birte Scheel (DK) |
| 24. maj 2025 | International Show Dortmund | Reserve Anw.Dt.Ch.VDH | Dommer Melchior Marie-Josée (Luxembourg) |
| 23. maj 2025 | International Show Dortmund | Bedste Junior FCI-CACIB, Anw.Dt.Ch.VDH, Jugendsieger Dortmund | Dommer Petra Bannach (D) |
| 22. marts 2025 | DKC Klubudstilling | CK 2.BTK R.CERT Jun.CERT | Dommer Diana Striegel-Oskam (NL) |
| 22. marts 2025 | DKC Klubudstilling | EXC. | Dommer Rony Doedijns (NL) |
Stamtavle
Hvalpe
Vi planlægger første kuld i 2027, når Bernou er tre år.